Kalibrierstandards für Lead Frames

RFA Standards

Bowman liefert Kalibrierstandards für die präzise Kalibrierung von RFA Schichtdicken- und Elementaranalysesystemen.

Für Aluminium, Cadmium, Chrom, Kobalt, Kupfer, Gold, Eisen, Indium, Blei, Nickel und chemisch Nickel, Palladium, Platin, Rhodium bieten wir ein- und mehrschichtige Folien sowie hartbeschichtete Standardfolien in allen gängigen Dicken an , Silber, Tantal, Zinn, Titan und Zink.

Bowman liefert ein- und mehrschichtige Folien und hartbeschichtete Standards für alle XRF-Geräte und -Anwendungen.

Au / Pd / Ni (Gold / Palladium / Nickel) 3-Schichtfolien
Au Pd Ni
μin μm μin μm μin μm
0.14 0.004 0.25 0.006 30 0.8
0.4 0.01 1 0.025 80 2
1 0.025 5 0.13 200 5
Au / Pd / Ni-P (Gold / Palladium / Chemisch Nickel) "ENEPIG" 3-Lagen-Folien *
Au Pd Ni
μin μm μin μm μin μm
2 0.05 4 0.1 150 3.8
*% P ist nominell 8% und nicht zertifiziert
AuAg / Pd / Ni (Gold-Silber-Legierung / Palladium / Nickel) 3-Schichtfolien
AuAg Pd Ni
μin μm % Au % Ag μin μm μin μm
0.5 0.013 50 50 0.6 0.015 40 1
1.2 0.03 50 50 1.5 0.038 100 2.5
2.5 0.06 50 50 2.4 0.06 160 4
Au / Ag / Pd / Ni (Gold / Silber / Palladium / Nickel) 4-Schichtfolien
Au Ag Pd Ni
μin μm μin μm μin μm μin μm
0.2 0.005 0.4 0.01 0.4 0.01 20 0.5
0.4 0.01 4 0.1 3 0.07 80 2
0.8 0.02 20 0.5 8 0.2 160 4
Ag (Silber) Folien
μin & mgr; m
4 0.1
10 0.25
20 0.5
40 1
80 2
100 2.5
200 5
300 7.5
400 10
500 12.5
600 15
800 20
1200 30
1500 37.5
2000 50
Au (Gold) Folien
μin & mgr; m
2 0.05
4 0.1
10 0.25
20 0.5
30 0.8
40 1.0
50 1.3
80 2
100 2.5
120 3
150 3.8
200 5
Cu (Kupfer) Folien
μin & mgr; m
4 0.1
10 0.25
20 0.5
40 1.0
100 2.5
200 5
300 7.5
400 10
500 12.5
700 17.5
800 20
900 22.5
1100 27.5
Ni (Nickel) Folien
μin & mgr; m
10 0.25
20 0.5
40 1
80 2.0
100 2.5
150 3.8
200 5
300 7.5
400 10
500 12.5
600 15
700 17.5
800 20
900 22.5
1000 25
1200 30
NiP (Chemisch Nickel) Folien Nicht zertifizierter Phosphorgehalt *
μin & mgr; m %P % Ni
100 2.5 4 96
200 5 4 96
400 10 4 96
500 12.5 4 96
600 15 4 96
80 2 8 92
100 2.5 8 92
200 5 8 92
300 7.5 8 92
400 10 8 92
600 15 8 92
700 15 8 92
900 22.5 8 92
100 2.5 12 88
200 5 12 88
400 10 12 88
500 12.5 12 88
600 15 12 88
1100 27.5 12 88
* NiP mit zertifizierten Gew.% P siehe Legierungsfolien.
Pd (Palladium) Folien
μin & mgr; m
2 0.05
4 0.1
10 0.25
20 0.5
40 1
60 1.5
80 2
120 3
200 5
Sn (Zinn) Folien
μin & mgr; m
4 0.1
10 0.25
20 0.5
40 1
80 2
200 5
400 10
600 15
800 20
900 22.5
1200 30
1600 40
2400 60
3000 75
Ag / Ni (Silber / Nickel) 2-Schichtfolien
Ag Ni
μin μm μin μm
45 1.1 90 2.3
45 1.1 200 5
45 1.1 400 10
160 4 200 5
160 4 400 10
Au / Ni (Gold / Nickel) 2-Schichtfolien
Au Ni
μin μm μin μm
2 0.05 100 2.5
4 0.1 60 1.5
4 0.1 100 2.5
4 0.1 160 4
4 0.1 240 6
10 0.25 60 1.5
10 0.25 300 7.5
10 0.25 350 8.8
20 0.5 30 0.8
20 0.5 80 2
30 0.8 30 0.8
30 0.8 60 1.5
40 1 100 2.5
40 1 230 5.8
40 1 400 10
60 1.5 120 3
80 2 120 3
80 2 300 7.5
90 2.3 180 4.5
100 2.5 200 5
Au / NiP (Gold / Chemisch Nickel) 2-Schichtfolien *
Au NiP
μin μm μin μm
2 0.05 120 3
4 0.1 240 6
20 0.5 80 2
30 0.8 30 0.8
30 0.8 60 1.5
40 1 200 5
40 1
80 2
* - Die nominelle stromlose Nickelzusammensetzung beträgt 92% Ni 8% P.
Au / Pd (Gold / Palladium) 2-Schichtfolien
Au Pd
μin μm μin μm
10 0.25 40 1
10 0.25 100 2.5
30 0.8 40 1
30 0.8 100 2.5
30 0.8 150 3.8
Au / Ag (Gold / Silber) 2-Schichtfolien
Au Ag
μin μm μin μm
30 0.8 100 2.5
30 0.8 400 10
100 2.5 100 2.5
100 2.5 130 3.3
100 2.5 425 10.6
Ni / Cu (Nickel / Kupfer) 2-Schichtfolien
Ni Cu
μin μm μin μm
200 5 200 5
200 5 500 112.5
300 7.5 300 7.5
500 12.5 200 5
Rh / Ni (Rhodium / Nickel) 2-Schichtfolien
Rh Ni
μin μm μin μm
5 0.13 125 3.1
7 0.18 200 5
10 0.25 100 2.5
10 0.25 240 6
10 0.25 400 10
15 0.38 100 2.5
15 0.38 200 5
15 0.38 400 10
20 0.5 300 7.5
Sn / Ni (Zinn / Nickel) 2-Schichtfolien
Sn Ni
μin μm μin μm
50 1.3 150 3.8
50 1.3 400 10
180 4.5 150 3.8
180 4.5 400 10
AuAg (Gold-Silber) Folien
μin μm % Au % Ag
40 1 40 60
100 2.5 40 60
150 3.8 40 60
240 6 40 60
2 0.05 50 50
4 0.1 50 50
40 1 60 40
150 3.8 60 40
240 6 60 40
40 1 80 20
100 2.5 80 20
150 3.8 80 20
240 6 80 20
2 0.05 90 10
4 0.1 90 10
AuCu (Gold-Kupfer) Folien
μin μm % Au % Cu
40 1 40 60
100 2.5 40 60
150 3.8 40 60
240 6 40 60
40 1 60 40
100 2.5 60 40
150 3.8 60 40
240 6 60 40
40 1 65 35
120 3 65 35
40 1 80 20
100 2.5 80 20
150 3.8 80 20
240 6 80 20
AuSn (Gold-Zinn) Folien
μin μm % Au % Sn
80 2 80 20
120 3 80 20
200 5 80 20
320 8 80 20
400 10 80 20
500 12.5 80 20
800 20 80 20
CuSn (Kupfer-Zinn) Folien
μin μm % Cu % Sn
1000 25 95 5
2000 50 95 5
CuZn (Kupfer-Zink) Folien
μin μm % Cu % Zn
100 2.5 63 37
200 5 63 37
500 12.5 63 37
NiP (Chemisch Nickel) Folien Nicht zertifizierter Phosphorgehalt *
μin & mgr; m %P % Ni
100 2.5 4 96
200 5 4 96
400 10 4 96
500 12.5 4 96
600 15 4 96
80 2 8 92
100 2.5 8 92
200 5 8 92
300 7.5 8 92
400 10 8 92
600 15 8 92
700 15 8 92
900 22.5 8 92
100 2.5 12 88
200 5 12 88
400 10 12 88
500 12.5 12 88
600 15 12 88
1100 27.5 12 88
* Nicht zertifizierte wt% P-Standards finden Sie unter Einschichtfolien.
PdCo (Palladium-Kobalt) Folien
μin μm % Pd % Co
80 2 70 30
130 3.3 70 30
60 1.5 75 25
80 2 75 25
120 3 75 25
PdNi (Palladium-Nickel) Folien
μin μm % Pd % Ni
10 0.25 80 20
20 0.5 80 20
30 0.8 80 20
40 1 80 20
80 2 80 20
100 2.5 80 20
200 5 80 20
500 12.5 80 20
SnAg (Zinn-Silber) Folien
μin μm % Sn % Ag
160 4 40 60
520 13 40 60
200 5 60 40
500 12.5 60 40
70 1.8 90 10
100 2.5 90 10
200 5 90 10
520 13 90 10
100 2.5 97 3
200 5 97 3
500 12.5 97 3
8000 20 97 3
SnAgCu (SAC) Folien
μin μm % Sn % Ag % Cu
200 5 95 4 1
600 15 95 4 1
SnBi (Zinn-Wismut) Folien
μin μm % Sn %Bi
160 4 40 60
520 13 40 60
200 5 60 40
500 12.5 60 40
70 1.8 90 10
100 2.5 90 10
200 5 90 10
520 13 90 10
100 2.5 97 3
200 5 97 3
500 12.5 97 3
800 20 97 3
SnCu (Zinn-Kupfer) Folien
μin μm % Sn % Cu
200 5 95 5
400 10 95 5
800 20 95 5
200 5 99 1
400 10 99 1
SnPb (Zinn-Blei) Folien
μin μm % Sn % Pb
40 1 60 40
80 2 60 40
150 3.8 60 40
200 5 60 40
250 6.3 60 40
350 8.8 60 40
400 10 60 40
600 15 60 40
1000 25 60 40
1500 38 60 40
100 2.5 80 20
200 5 80 20
250 6.3 80 20
500 12.5 80 20
2700 17.5 80 20
60 1.5 90 10
100 2.5 90 10
200 5 90 10
250 6.3 90 10
350 8.8 90 10
450 11.3 90 10
550 13.8 90 10
700 17.5 90 10
100 2.5 97 3
200 5 97 3
400 10 97 3
500 12.5 97 3
800 20 97 3
100 2.5 99 1
200 5 99 1
400 10 99 1
500 12.5 99 1
SnZn (Zinn-Zink) Folien
μin μm % Sn % Zn
650 16.3 20 80
480 12 30 70
320 8 40 60
200 5 70 30
400 10 70 30
400 10 92 8
NiP / Cu (Chemisch Nickel / Kupfer) zertifizierter Phosphorgehalt **
μin μm %P % Ni
150 3.8 8 92
300 7.5 8 92
400 10 8 92
500 12.5 8 92
700 17.5 8 92
1000 25 8 92
60 1.5 10 90
80 2 10 90
100 2.5 10 90
140 3.5 10 90
130 3.3 12 88
230 5.8 12 88
350 8.8 12 88
450 11.3 12 88
1200 30 12 88
* Nicht zertifizierte wt% P-Standards finden Sie unter Einschichtfolien.
PdNi / Cu (Palladium-Nickel / Kupfer)
μin μm % Pd % Ni
40 1 80 20
60 1.5 80 20
80 2 80 20
100 2.5 80 20
120 3.8 80 20
200 5 80 20
275 6.9 80 20
350 8.8 80 20
450 11.3 80 20
SnNi / Cu (Zinn-Nickel / Kupfer)
μin μm % Sn % Ni
375 9.4 62 38
520 13 62 38
100 2.5 65 35
240 6 65 35
200 5 70 30
300 7.5 70 30
450 11.3 70 30
800 20 70 30
SnPb / Cu (Zinn-Blei / Kupfer)
μin μm % Sn % Pb
40 1 60 40
80 2 60 40
100 2.5 60 40
120 3 60 40
150 3.8 60 40
200 4 60 40
300 7.5 60 40
350 8.8 60 40
400 10 60 40
500 12.5 60 40
600 15 60 40
800 20 60 40
900 22.5 60 40
1000 25 60 40
40 1 90 10
60 1.5 90 10
80 2 90 10
100 2.5 90 10
150 3.8 90 10
200 4 90 10
250 6.3 90 10
300 7.5 90 10
350 8.8 90 10
400 10 90 10
450 11.3 90 10
600 15 90 10
700 17.5 90 10
800 20 90 10
1000 25 90 10

RFA Kalibrierstandards und -zertifizierung

Leiterplattengeschäfte, OEMs und Auftragsplatten in ganz Nordamerika vertrauen auf die jahrzehntelange Erfahrung von Bowman bei Präzisionstests für Röntgenstrahlen, um die Genauigkeit ihrer Messungen sicherzustellen. Bowman liefert ein- und mehrschichtige Folien sowie hartbeschichtete Standards für alle XRF-Geräte und -Anwendungen.

Mit der RFA Zertifizierung kalibrieren und zertifizieren wir RFA Geräte nach NIST*-Standards und zertifizieren auch Ihre aktuellen Referenzstandards.

Die RFA Kalibrierungen werden bei Bowman im ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor durchgeführt.

*Nationales Institut für Standards und Technologie

Kalibrierungs- / Rezertifizierungsdienste